Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Länge (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|
2000 | 2LINE G-BOX AS-Set 7 l2000 | 3030342330 | 4052487227308 | |
2000 | 2LINE G-BOX AS-Set 10 l2000 | 3030361016 | 4052487227315 | |
2000 | 2LINE G-BOX AS-Set 12 l2000 | 3030361017 | 4052487227322 | |
4000 | 2LINE G-BOX AS-Set 7 l4000 | 3030314783 | 4052487222495 | |
4000 | 2LINE G-BOX AS-Set 10 l4000 | 3030314791 | 4052487222501 | |
4000 | 2LINE G-BOX AS-Set 12 l4000 | 3030314796 | 4052487222518 |
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.