Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Fundamentrohr Øi (mm) | Fundamentrohr Øa (mm) | Rohrlänge (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | 335 | 600 | HFR300 l600 1x85/400 | 915000100 | 4052487023658 | |
290 | 335 | 800 | HFR300 l800 1x85/600 | 915000200 | 4052487023672 | |
290 | 335 | 1000 | HFR300 l1000 1x85/600 | 915000250 | 4052487023702 | |
290 | 335 | 1200 | HFR300 l1200 1x85/600 | 915000300 | 4052487023740 | |
390 | 450 | 800 | HFR400 l800 1x85/600 | 916000200 | 4052487023870 | |
390 | 450 | 1000 | HFR400 l1000 1x85/600 | 916000250 | 4052487023894 | |
390 | 450 | 1200 | HFR400 l1200 1x85/600 | 916000300 | 4052487023931 | |
390 | 450 | 1400 | HFR400 l1400 1x85/600 | 916000400 | 4052487023962 | |
490 | 560 | 800 | HFR500 l800 1x85/600 | 918000200 | 4052487024068 |
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.