Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Wandstärke (mm) | Gewindeanschluss | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
200 | M12 | HEA W M12/200 | 1700040200 | 4052487136518 | |
240 | M12 | HEA W M12/240 | 1700040240 | 4052487136525 | |
250 | M12 | HEA W M12/250 | 1700040250 | 4052487136549 | |
300 | M12 | HEA W M12/300 | 1700040300 | 4052487136556 | |
365 | M12 | HEA W M12/365 | 1700040365 | 4052487136563 | |
400 | M12 | HEA W M12/400 | 1700040400 | 4052487136594 | |
500 | M12 | HEA W M12/500 | 1700040500 | 4052487136648 |
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.