Om de datasheet en de aanbestedingsteksten te kunnen downloaden, moet u eerst het product hieronder samenstellen om vervolgens met het symbool het downloaden te starten.
Toevoerbuis Øbinnen (mm) | Vaste flens Ø (mm) D2 | Losse flens Ø (mm) D3 | Toevoerbuis wanddikte (mm) S | Bestelcode | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 405 | 395 | 2 | FLFA1x80/80/0 DIN18533 A2 | 2500400001 | 4052487062329 | |
100 | 425 | 415 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2 | 2500400002 | 4052487062336 | |
125 | 450 | 440 | 2 | FLFA1x125/80/0 DIN18533 A2 | 2500400003 | 4052487062343 | |
150 | 475 | 465 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 A2 | 2500400004 | 4052487062350 | |
200 | 528 | 518 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 A2 | 2500400005 | 4052487062367 | |
250 | 578 | 568 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400006 | 4052487062374 | |
300 | 630 | 620 | 2 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400007 | 4052487062381 | |
350 | 680 | 670 | 3 | FLFA1x350/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400008 | 4052487062398 | |
400 | 730 | 720 | 3 | FLFA1x400/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400009 | 4052487062404 |
1) De losse flens wordt in gesplitste uitvoering geleverd.
D1: Toevoerbuis Øbinnen, D2: Vaste flens Ø, D3: Losse flens Ø, S: Toevoerbuis wanddikte
Er kan niet gegarandeerd worden dat de door u ingevoerde beleggingsconstellatie uitvoerbaar is. Bij een aanvraag zullen wij de gewenste belegging nog een keer controleren.
Steeds opnieuw bepaalt Hauff-Technik de nieuwe maatstaf en laat onmiskenbaar sporen achter op de markt. Alle producten met de duimafdruk eff2 staan voor maximale effectiviteit en efficiëntie. Een identificatiekenmerk dat symbool staat voor de combinatie van diverse productvoordelen. Oplossingen die alleen Hauff-Technik biedt en zo zijn klanten een garantie geeft voor optimaal toepassingsgemak, snelheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en potentiële besparingen.