Om de datasheet en de aanbestedingsteksten te kunnen downloaden, moet u eerst het product hieronder samenstellen om vervolgens met het symbool het downloaden te starten.
Toevoerbuis Øbinnen (mm) | Vaste flens Ø (mm) D2 | Losse flens Ø (mm) D3 | Toevoerbuis wanddikte (mm) | Wanddikte (mm) | Bestelcode | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 224 | 214 | 2 | 80 | FLFE1x80/0/80 DIN18531 A2 | 2500400034 | 4052487062657 | |
80 | 224 | 214 | 2 | 200 | FLFE1x80/0/200 DIN18531 A2 | 2501080200 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 240 | FLFE1x80/0/240 DIN18531 A2 | 2501080240 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 250 | FLFE1x80/0/250 DIN18531 A2 | 2501080250 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 300 | FLFE1x80/0/300 DIN18531 A2 | 2501080300 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 365 | FLFE1x80/0/365 DIN18531 A2 | 2501080365 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 400 | FLFE1x80/0/400 DIN18531 A2 | 2501080400 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 500 | FLFE1x80/0/500 DIN18531 A2 | 2501080500 | ||
100 | 244 | 234 | 2 | 80 | FLFE1x100/0/80 DIN18531 A2 | 2500400035 | 4052487062664 |
D1: Toevoerbuis Øbinnen, D2: Vaste flens Ø, D3: Losse flens Ø, S: Toevoerbuis wanddikte
Er kan niet gegarandeerd worden dat de door u ingevoerde beleggingsconstellatie uitvoerbaar is. Bij een aanvraag zullen wij de gewenste belegging nog een keer controleren.
Steeds opnieuw bepaalt Hauff-Technik de nieuwe maatstaf en laat onmiskenbaar sporen achter op de markt. Alle producten met de duimafdruk eff2 staan voor maximale effectiviteit en efficiëntie. Een identificatiekenmerk dat symbool staat voor de combinatie van diverse productvoordelen. Oplossingen die alleen Hauff-Technik biedt en zo zijn klanten een garantie geeft voor optimaal toepassingsgemak, snelheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en potentiële besparingen.